Agustus 2026
Masjid Aljihad Graha Raflesia
Pemasukan
Rp 18.566.000
Pengeluaran
Rp 21.026.284
Selisih
Rp -2.460.284
Rincian Pengeluaran
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Biaya Pembangunan | Rp 14.688.500 |
| Listrik, Air dan Telepon | Rp 1.669.284 |
| Insentif dan Honor Lainnya | Rp 1.200.000 |
| Biaya Operasional PHBI | Rp 1.000.000 |
| Operasional Kajian Ahad Pagi | Rp 900.000 |
| Operasional Umum | Rp 652.000 |
| Operasional Jum'at | Rp 600.000 |
| Insentif Guru Ngaji | Rp 300.000 |
| Beban Lainnya | Rp 16.500 |
Rincian Pemasukan
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Penerimaan-Infaq Jema'ah | Rp 15.441.000 |
| Penerimaan-infaq jum'at | Rp 2.125.000 |
| Penerimaan Lainnya | Rp 1.000.000 |
Dipublikasikan: 2026-09-01
Trend 6 Bulan
| Bulan | Pemasukan | Pengeluaran |
|---|---|---|
| 2026-02 | Rp 8.235.511 | Rp 5.365.500 |
| 2026-03 | Rp 81.786.928 | Rp 73.247.059 |
| 2026-04 | Rp 24.589.067 | Rp 52.251.848 |
| 2026-05 | Rp 34.142.181 | Rp 113.727.262 |
| 2026-06 | Rp 76.779.528 | Rp 46.514.104 |
| 2026-07 | Rp 28.291.501 | Rp 43.894.000 |
| 2026-08 | Rp 18.566.000 | Rp 21.026.284 |
